01.12.19 SV Pesterwitz – FSV Männer 1. 2 : 0 (2:0)
– 
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dezember 2019 | 14:00 | Kreisoberliga | 2019/20 | 13. |
Ergebnis
| Verein | 1.Halbzeit | Endstand | Endstand |
|---|---|---|---|
| SV Pesterwitz | 2 | 2 | Sieg |
| FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 0 | Verloren |
von Thomas Schön ·
– 
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dezember 2019 | 14:00 | Kreisoberliga | 2019/20 | 13. |
| Verein | 1.Halbzeit | Endstand | Endstand |
|---|---|---|---|
| SV Pesterwitz | 2 | 2 | Sieg |
| FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 0 | Verloren |
| 1 | Stefan Friedrich Torwart | |
| 5 | David Rasch Defensive | |
| 2 | Philipp Mager 20 Defensive | |
| 19 | Max Cubéus Defensive | |
| 9 | Clemens Röhlig 13 Defensive | |
| 6 | Florian Gamaleja Mittelfeld | |
| 7 | Marvin Schmerler Mittelfeld | 56' |
| 8 | Marvin Kerndt Mittelfeld | |
| 12 | Erik Schöler 16 Mittelfeld | |
| 21 | Leo Büttner Mittelfeld | |
| 11 | Max Menzer Angriff | 40' 63' |
| 22 | Thomas Schön Torwart | |
| 10 | Claas Ukena Angriff | |
| 13 | Justin Kohl 9 Defensive | |
| 16 | David Voigt 12 Defensive | |
| 17 | Sören Trübenbach Mittelfeld | |
| 20 | Marcel Betz 2 Mittelfeld |
von Thomas Schön · Published 29. September 2019
von Thomas Schön · Published 12. August 2019 · Last modified 13. August 2019
von Thomas Schön · Published 18. August 2019
15:00Kreisoberliga
2025/26
n. a. FSV Dippoldiswalde – BSV 68 Sebnitz |
3 - 3Kreisliga A
2024/25
n. a. SG Stahl Schmiedeberg – FSV Dippoldiswalde |
| Spieler | Spiele |
|---|---|
ERSATZBANK | 15 |
![]() Marvin Kerndt | 15 |
![]() Viktor Albert Balaz | 15 |
![]() Marcel Betz | 15 |
![]() Sandro Homann | 15 |
Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.
