Justin Kohl

- Name
- Justin Kohl
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Defensive
- Geb. Datum :
- 03.02.2000
- im Verein seit :
- 2018
- Aktuelle Mannschaft
- FSV Dippoldiswalde 1.
- Frühere Mannschaften
- Höckendorfer FV
Kreispokal
Saison | Verein | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|
2018/19 | FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 |
Sparkassen Kreisoberliga
Saison | Verein | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|
2018/19 | FSV Dippoldiswalde 1. | 1 | 1 | 1 |
2019/20 | FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 1 | 0 |
2020/21 | FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 2 | 1 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|
2018/19 | 1 | 1 | 1 |
2019/20 | 0 | 1 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 2 | 1 |