17 Claas Ukena

- Name
- Claas Ukena
- Position
- Defensive
- C-Lizenz:
- --
- B-Lizenz:
- --
- Telefon/Handy:
- 0174 / 2764946
- E-Mail:
- claas.ukena@fsv-dippoldiswalde.de , jugendleiter@fsv-dippoldiswalde.de
- Geb. Datum :
- 10.12.1998
- im Verein seit :
- 2005
- Aktuelle Mannschaft
- SpG FSV Dippoldiswalde / TSV Reinhardtsgrimma
- Frühere Mannschaften
- FSV Dippoldiswalde, FSV Dippoldiswalde 1.
Kreisliga A
Saison | Verein | Spiele | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | SpG FSV Dippoldiswalde / TSV Reinhardtsgrimma | 13 | 0 | 3 | 0 |
2022/23 | SpG FSV Dippoldiswalde / TSV Reinhardtsgrimma | 18 | 0 | 2 | 0 |
2023/24 | SpG FSV Dippoldiswalde / TSV Reinhardtsgrimma | 8 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 39 | 0 | 6 | 0 |
Kreispokal
Saison | Verein | Spiele | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
2017/18 | FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | SpG FSV Dippoldiswalde / TSV Reinhardtsgrimma | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | SpG FSV Dippoldiswalde / TSV Reinhardtsgrimma | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | SpG FSV Dippoldiswalde / TSV Reinhardtsgrimma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sparkassen Kreisoberliga
Saison | Verein | Spiele | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
2017/18 | FSV Dippoldiswalde 1. | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | FSV Dippoldiswalde 1. | 11 | 0 | 1 | 0 |
2019/20 | FSV Dippoldiswalde 1. | 8 | 3 | 1 | 0 |
2020/21 | FSV Dippoldiswalde 1. | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 29 | 3 | 2 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|
2017/18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 11 | 0 | 1 | 0 |
2019/20 | 8 | 3 | 1 | 0 |
2020/21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 14 | 0 | 3 | 0 |
2022/23 | 20 | 0 | 2 | 0 |
2023/24 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 71 | 3 | 8 | 0 |