Erfolge:
Max Cubéus

- Name
- Max Cubéus
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Defensive
- C-Lizenz:
- -
- Geb. Datum :
- 19.01.1990
- im Verein seit :
- 2014
- Aktuelle Mannschaft
- SpG FSV Dippoldiswalde / TSV Reinhardtsgrimma
- Frühere Mannschaften
- Dresdner SC, FSV Dippoldiswalde, FSV Dippoldiswalde 1.
Kreisliga A
Saison | Verein | Spiele | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | SpG FSV Dippoldiswalde / TSV Reinhardtsgrimma | 10 | 3 | 2 | 0 |
Gesamt | - | 10 | 3 | 2 | 0 |
Kreispokal
Saison | Verein | Spiele | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | FSV Dippoldiswalde 1. | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | FSV Dippoldiswalde 1. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | FSV Dippoldiswalde 1. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | SpG FSV Dippoldiswalde / TSV Reinhardtsgrimma | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sparkassen Kreisoberliga
Saison | Verein | Spiele | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | FSV Dippoldiswalde 1. | 9 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | FSV Dippoldiswalde 1. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | FSV Dippoldiswalde 1. | 10 | 0 | 5 | 0 |
2018/19 | FSV Dippoldiswalde 1. | 10 | 2 | 3 | 0 |
2019/20 | FSV Dippoldiswalde 1. | 9 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | FSV Dippoldiswalde 1. | 4 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | - | 43 | 3 | 10 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|
2015/16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2018/19 | 10 | 2 | 3 | 0 |
2019/20 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2021/22 | 11 | 3 | 2 | 0 |
Gesamt | 58 | 6 | 12 | 0 |