Zusammenfassung
von Thomas Schön · Veröffentlicht · Aktualisiert
– 
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 31. März 2019 | 15:00 | Kreisoberliga | 2018/19 | 16. |
| Verein | 1.Halbzeit | Endstand | Endstand |
|---|---|---|---|
| FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 0 | Verloren |
| SSV Neustadt/Sachsen 1. | 2 | 2 | Sieg |
| 1 | Mirko Gietzelt Torwart | |
| 4 | Daniel Weiß Defensive | |
| 13 | Marcus Kloth Defensive | |
| 16 | David Voigt Defensive | |
| 5 | David Rasch Defensive | |
| 6 | Eugen Moritz Mittelfeld | |
| 15 | Sebastian Hirschel Mittelfeld | |
| 8 | Marvin Kerndt Mittelfeld | |
| 21 | Clemens Röhlig Mittelfeld | |
| 9 | Dominic Luber Angriff | |
| 17 | Claas Ukena Angriff | |
| Alexander Hanisch 17 Defensive | ||
| Dennis Heinz 4 Defensive | ||
| Marvin Schmerler Mittelfeld | ||
| Justin Kohl 6 Angriff | ||
| Konrad Schuffenhauer Defensive |
von Thomas Schön · Published 14. September 2019 · Last modified 15. September 2019
von F. R. · Published 6. April 2025
von F. R. · Published 25. September 2023
Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.
