Sebastian Hirschel

- Name
- Sebastian Hirschel
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Mittelfeld
- Geb. Datum :
- 06.03.1988
- im Verein seit :
- 01.07.2017
- Aktuelle Mannschaft
- FSV Dippoldiswalde 1.
- Frühere Mannschaften
- FSV Dippoldiswalde, LSV Reichstädt
Kreispokal
Saison | Verein | Spiele | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | FSV Dippoldiswalde 1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparkassen Kreisoberliga
Saison | Verein | Spiele | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | FSV Dippoldiswalde 1. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | FSV Dippoldiswalde 1. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |