Zusammenfassung
von Thomas Schön · Veröffentlicht · Aktualisiert
– 
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 6. April 2019 | 15:00 | Kreisoberliga | 2018/19 | 17. |
| Verein | 1.Halbzeit | Endstand | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| SV Chemie Dohna | 2 | 3 | Sieg |
| FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 1 | Verloren |
| 20 | Thomas Schön Torwart | |
| 3 | Dominic Kohl 11 Defensive | |
| 5 | David Rasch Defensive | |
| 12 | Konrad Schuffenhauer Defensive | |
| 16 | David Voigt 19 Defensive | |
| 6 | Eugen Moritz Mittelfeld | |
| 4 | Daniel Weiß 9 Mittelfeld | |
| 15 | Sebastian Hirschel Mittelfeld | |
| 7 | Marvin Schmerler Mittelfeld | |
| 21 | Clemens Röhlig Mittelfeld | |
| 8 | Marvin Kerndt Angriff | |
| 19 | Max Cubéus 16 Defensive | |
| 11 | Claas Ukena 3 Angriff | |
| 18 | Florian Richter Mittelfeld | |
| 9 | Justin Kohl 4 Angriff |
von Thomas Schön · Published 22. April 2012
von F. R. · Published 2. März 2024 · Last modified 3. März 2024
von Thomas Schön · Published 5. September 2015 · Last modified 6. September 2015
FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GESUNDES NEUES JAHR
24. Dezember 2025
Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.
