SpG FSV Dippoldiswalde / TSV Reinhardtsgrimma 2021/22
Defensive
Spieler | Position | Spiele | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Defensive | 11 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Torwart, Defensive | 9 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Defensive | 9 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Defensive | 11 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Defensive | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Defensive | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Defensive | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Defensive | 11 | 3 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Defensive | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Defensive | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Defensive | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Defensive | 7 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Position | Spiele | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Mittelfeld | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 11 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 6 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 11 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 8 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 3 | 0 | 1 | 0 |
Angriff
Spieler | Position | Spiele | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Angriff | 11 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | Angriff | 12 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Angriff | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Angriff | 4 | 0 | 1 | 0 |
Torwart
Spieler | Position | Spiele | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Torwart | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Torwart, Defensive | 9 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Torwart | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Torwart | 6 | 0 | 0 | 0 |